1º
D
DANIEL LAVADO PÉREZ
825puntos
Ver perfil Los artistas suman puntos en cada certamen puntuable de la temporada. La regularidad, la participación y los premios determinan quién llegará al final en el Top 3.
La clasificación es provisional y se actualiza después de cada certamen puntuable.
Puntos acumulados en los certámenes puntuables disputados hasta la fecha.
| Pos. | Artista | Almonaster la Real | Aracena | Cortelazor la Real | La Granada de Riotinto | Punta Umbría | El Granado | Calañas | El Cerro de Andévalo | Minas de Riotinto | Nerva | Fuente de Cantos | Puntos | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL LAVADO PÉREZVer perfil | 10 | 70 | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 10 | 10 | 825 | • |
| 2 | MIGUEL SOTO SÁNCHEZ DE MEDINAVer perfil | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | 10 | 10 | 70 | 100 | 10 | 10 | 400 | • |
| 3 | JUAN LUCENA ORELLANAVer perfil | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 80 | 0 | 340 | • |
| 4 | CRISTINA DÍAZ GARCÍA | 100 | 65 | 10 | 10 | 10 | 0 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 315 | • |
| 5 | LAUREANO GONZÁLEZ CORTÉS | 10 | 0 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 220 | • |
| 6 | ABRAHAM PINTO MENDOZA | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 180 | • |
| 7 | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | 10 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 140 | • |
| 8 | JERÓNIMO DÍAZ GARCÍA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | • |
| 9 | GUSTAVO HERNÁNDEZ PUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | • |
| 10 | FCO JAVIER FERNÁNDEZ CARRETERO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 10 | 0 | 95 | • |
| =10 | FRANCISCO PERALTA TINEO | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 95 | • |
| 12 | GEMA MARÍA TAPIA MORA | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | • |
| 13 | FEDERICO PLASENCIA CHACÓN | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | ↑ |
| 14 | JOSÉ LUIS ENCABO MENDOZ | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ↓ |
| =14 | JOSÉ NÚÑEZ CABRAL | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ↓ |
| =14 | ROBERTO BARBA PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | ↓ |
| 17 | ALFONSO BUENDÍA MARTOS | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | • |
| =17 | DAVID SERRANO DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ↑ |
| =17 | JUAN JOSÉ CAMACHO VERGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | • |
| 20 | MARÍA DEL MAR RUIZ PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ↓ |
| 21 | BENJAMÍN CASTILLO BARRAGÁN | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | • |
| 22 | OLIVER VILLODRES NAVARRO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | • |
| 23 | ALEGRÍA SHABAHANG MATITO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | AMAIA TOBALINA QUEJIDO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | ANTONIO BLAYA DÍAZ | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | DANIEL FRANCA CAMACHO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | ELENA BERMEJO SÁNCHEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | ELISABET MATITO VILLA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | ESTRELLA MONTILLA LOZANO | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | HUGO GARZÓN | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | JOSÉ ANTONIO ANGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | • |
| =23 | LOLA ROMERO MARTÍN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ↑ |
| =23 | LUIS ORQUÍN DOMÍNGUEZ | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | MANUEL FERNÁNDEZ LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ↑ |
| =23 | MANUEL ROMERO GÓMEZ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | MARÍA DEL RÍO LAMEYER | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| =23 | MENCÍA LOBO WORDSWORTH | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | • |
| 39 | ADRIANA BALLESTER CUCURELLA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | AISHA YELICICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | ALEJANDRO PÉREZ MORILLA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | ANA CARRETERO ALCAIDE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | ANNETTE FRIZZELL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | CARLOS ANTÓN PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | CARMEN CASTILLO JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | CARMEN LEÓN RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | CLARA BARBA FALCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | CLARA LÓPEZ MILLÁN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | CRISTINA PEDROSA LEWIS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | DANIEL LAVADO LAURE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | DIEGO MENACHO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | ELENA PÉREZ ROMERO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | ELISA MARTÍN GONZÁLEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | EMILIANO VOZMEDIANO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | ENRIQUE MALVAR ALMENARA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | EVA ISABEL ANARTE RUIZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | FRANCISCO BERNABEU FERNÁNDEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | FRANCISCO SÁNCHEZ D’ACUÑA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | GABRIEL DE LA RIVA PÉREZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | GLORIA GARCÍA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | HAROLDO LORITÉ MARTÍNEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | JAVIER GUTIÉRREZ CARACUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | JOSÉ ANTONIO GALÁN GUTIÉRREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | JOSÉ ANTONIO ZAMORANO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | JOSÉ JARA DOMÍNGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | JOSÉ SERRANO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | JUAN ARIZA BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | JUDIT CAMPANINS SÁNCHEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | LAURA GUERRA CARMONA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | LAURA MARAVER GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | LEO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | LEOPOLDO GONZÁLEZ MULERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | LIBRADA BLAS GONZÁLEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | LUISA BERLANGA SOLÍS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MAICA PÉREZ CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MANUEL BARRANCO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MANUEL J. PÉREZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MARGARITA SANZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | MARGOT GÓMEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | MARI PAZ RUIZ-CONSTANTINO SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MARÍA ÁNGELES DÍAZ DOTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MARÍA DEL RÍO JIMÉNEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MARÍA REY GALLARÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MARIANNA FESIUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | MARTA MARAVER GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MIGUELA PALACIOS MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | MUSTAPHA OULANTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | NATIVIDAD MORENO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | PABLO BARBA BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | PASCAL FERLICOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | PATRICIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | PAULA FIDALGO MÁRQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | PAULA RODRÍGUEZ BOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | PEDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | PILAR LÓPEZ GALÁN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | RAQUEL MARTIN JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | RUBÉN GARCÍA DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | • |
| =39 | SILVIA MENESES SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
| =39 | VICTORIA DOMÍNGUEZ TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↓ |
El sistema premia tanto los resultados destacados como la constancia a lo largo de la temporada.
Conoce el sistema →